סיכום פגישת האפיון הראשונה והמערכת שמתגבשת ממנה.
המהות: מערכת אחת גמישה שגדלה עם העמותה, במקום מערכת ותיקה וסגורה. היום העמותה עובדת על מערכת איטית שכמעט אי אפשר להתאים או להרחיב. הבסיס החדש הוא מאנדיי: פלטפורמה שמוסיפים בה תהליך, שדה או דוח בלי לבנות הכל מחדש.
במעבר הזה כל מסע הדייר, הדירות, התשלומים וההתנדבויות עוברים למקום אחד, עם סטטוס חי בזמן אמת. העבודה מפסיקה להיות תלויה בזיכרון ובנוכחות של אנשים, ו-15 תהליכים שנעשים היום ביד הופכים אוטומטיים. הפחתת הניירת היא בונוס משמעותי בדרך.
זהו אפיון הביניים ממה שמופה בפגישה הראשונה. בפגישה השנייה נסגור את הפרטים שסימנתי כפתוחים, ומשם יוצאים אפיון מלא ומפרט בנייה.
| נושא | מה סוכם |
|---|---|
| העלאת מסמכים | לינק אישי לכל מועמד שמציג רק את החסר |
| זוגות | סימון הגשה כזוג כבר בטופס |
| חריגים | מסלול אישור נפרד עם שדה פירוט, במקום חסימה וקוד ידני |
| הודעות | אישור קליטה והודעת קבלה אוטומטיות, בוואטסאפ ובמייל |
| נראות | סטטוס חי לכל מועמד ותשלום לאורך כל המסע |
| תיקים | ניהול דיגיטלי של מסמכים, חוזה ופרוטוקול בכרטיס הדייר |
| מכתבי מונים | הפקה ושליחה אוטומטית מהתבנית הקבועה |
| ביטוח והתנדבויות | תזכורות אוטומטיות ודיווח עצמי עם אישור |
| בוגרים | מאגר פעיל עם קבלות ומיון, לא רק ארכיון |
| מיגרציה | העברת הנתונים הקיימים מייצוא של המערכת הישנה |
לכל שלב, כך זה עובד היום ומה שסוכם לשפר.
הכל במקום אחד, וכל חלק מדבר עם השני. במרכז מסע הדייר, שאליו מתחברים הדירות, התשלומים וההתנדבויות. מהדירות מסתעפות התחזוקה והנכסים המשותפים, ומהתשלומים המשלמים החיצוניים. טופס ההרשמה מזין את כרטיס הדייר.

המסך שאתה פותח בבוקר ורואה בו איפה עומד כל מועמד, מי שילם ומה דורש טיפול, בלי לשאול אף אחד ובלי דוח שצריך להכין. אותה תמונה בדיוק מוצגת לוועד.
הנתונים מוצגים חזותית (מספרים גדולים, גרף, סרגל תפוסה) ומתעדכנים בזמן אמת. את תמונת המצב אפשר לייצא ולהציג ישירות בישיבת ועד.
התהליכים הידניים שיהפכו לאוטומטיים.
| # | אוטומציה | מתי היא רצה |
|---|---|---|
| 1 | קליטת טופס מהאתר לכרטיס מועמד | עם שליחת הטופס |
| 2 | לינק אישי להשלמת מסמכים חסרים | כשחסר מסמך |
| 3 | שלילה אוטומטית של מי שאינו עומד בתנאי הסף | עם ההגשה |
| 4 | חסימת הרשמה כפולה (פעם אחת לבניין) | לפי תעודת זהות |
| 5 | ניתוב מועמד חריג לאישור נפרד | לפי תאריך שחרור |
| 6 | הודעות קליטה, חוסרים, "התקבלת" ו"לא התקבלת" | בכל שלב |
| 7 | מסלול תזכורות למי שלא השלים מסמכים, עד סגירה | לאורך חצי שנה |
| 8 | עדכון סטטוס לאורך כל המסע | בכל מעבר שלב |
| 9 | מכתב מונים מאוחד (כניסה, מעבר דירה, עזיבה) | עם מילוי המונים |
| 10 | התראות בולטות 3 חודשים וחודש לפני חידוש ועזיבה, לכם ולדייר | אוטומטי בזמן |
| 11 | תזכורות ביטוח והתנדבויות | אוטומטי בזמן |
| 12 | סליקה בקארדקום והפקת קבלה אוטומטית | עם התשלום |
| 13 | מסמך משיכת צ'קים לבנק | בעזיבה מוקדמת |
| 14 | סנכרון הוצאות לרואה החשבון | שלב מתקדם |
| 15 | מיגרציה מהמערכת הישנה | חד-פעמי |
רוב הנקודות הפתוחות נסגרו בפגישה השנייה. אלה שנשארו נשלים לפני הצעת הבנייה.